<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per My web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.myweb20.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myweb20.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Il fact checking nell&#8217;informazione on-line di Il fact checking nell&#8217;informazione on-line &#124; giornalismo digitale &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2012/01/fact-checking-informazione-online/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Il fact checking nell&#8217;informazione on-line &#124; giornalismo digitale &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=8293#comment-1439</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.myweb20.it  - Today, 11:23 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a>  &#8211; Today, 11:23 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 di Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 &#124; My web 2.0 &#124; tagli-ritagli-e-frattaglie &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2012/01/uno-dei-migliori-esempi-di-news-curation-del-2011/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 &#124; My web 2.0 &#124; tagli-ritagli-e-frattaglie &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=8124#comment-1348</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.myweb20.it  - Today, 1:47 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a>  &#8211; Today, 1:47 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 di Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 &#124; giornalismo digitale &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2012/01/uno-dei-migliori-esempi-di-news-curation-del-2011/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 &#124; giornalismo digitale &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=8124#comment-1345</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.myweb20.it  - Today, 1:45 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&#8220;#errors*&#8221;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a>  &#8211; Today, 1:45 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 di Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 &#124; My web 2.0 &#124; franzfume news roller &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2012/01/uno-dei-migliori-esempi-di-news-curation-del-2011/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Uno dei migliori esempi di news curation del 2011 &#124; My web 2.0 &#124; franzfume news roller &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=8124#comment-1343</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        www.myweb20.it  (via @postoditacco)  - Today, 11:21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a>  (via @postoditacco)  &#8211; Today, 11:21 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dietro il data journalism del Guardian di roberto</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/04/dietro-data-journalism-guardian/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=4804#comment-1333</guid>
		<description>Uff...quelli di CouchDB hanno rimosso il caso studio della BBC.
Metto allora qui il link della pagina con tutti i &lt;a href=&quot;http://www.couchbase.com/customers/case-studies&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;casi studio&lt;/a&gt; in linea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff&#8230;quelli di CouchDB hanno rimosso il caso studio della BBC.<br />
Metto allora qui il link della pagina con tutti i <a href="http://www.couchbase.com/customers/case-studies" rel="nofollow">casi studio</a> in linea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E quando pensi di averle viste tutte sui social media di catepol</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2012/01/e-quando-pensi-di-averle-viste-tutte-sui-social-media/comment-page-1/#comment-1329</link>
		<dc:creator>catepol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=8082#comment-1329</guid>
		<description>fa piacere essere il primo blog che ti viene in mente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fa piacere essere il primo blog che ti viene in mente <img src='http://www.myweb20.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Civic hacking di Noi Belgioioso - Open data: i dati delle pubbliche amministrazioni accessibili da chiunque</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/02/civic-hacking/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>Noi Belgioioso - Open data: i dati delle pubbliche amministrazioni accessibili da chiunque</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=3456#comment-1218</guid>
		<description>[...] incentivare pratiche di &#8220;civic hacking&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] incentivare pratiche di &#8220;civic hacking&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Plus ora ha 43 milioni di utenti di Priit Kallas</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/google-plus-ora-ha-43-milioni-di-utenti/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>Priit Kallas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7384#comment-1208</guid>
		<description>This is a really great post and thanks for sharing our G+ graph here.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a really great post and thanks for sharing our G+ graph here.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censimento ISTAT on-line: è vera innovazione? di roberto</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/censimento-istat-online-vera-innovazione/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7081#comment-1196</guid>
		<description>Lo spero anch&#039;io, Pietro.
Temo purtroppo che gli unici benefici di questo censimento siano un po&#039; di risparmio rispetto alla raccolta cartacea e la presa di confidenza col canale digitale sia da parte della PA che di molti cittadini.
L&#039;innovazione e il rilancio dell&#039;economia invece possono aspettare: nel frattempo navighiamo a vista.
Ciao e grazie del commento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo spero anch&#8217;io, Pietro.<br />
Temo purtroppo che gli unici benefici di questo censimento siano un po&#8217; di risparmio rispetto alla raccolta cartacea e la presa di confidenza col canale digitale sia da parte della PA che di molti cittadini.<br />
L&#8217;innovazione e il rilancio dell&#8217;economia invece possono aspettare: nel frattempo navighiamo a vista.<br />
Ciao e grazie del commento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censimento ISTAT on-line: è vera innovazione? di Pietro Addis</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/censimento-istat-online-vera-innovazione/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Pietro Addis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7081#comment-1195</guid>
		<description>Questa mattina 10 ottobre ho compilato online il censimento; non ho incontrato difficoltà di sorta! ho stampato la ricevuta che attesta la avvenuta spedizione; spero che utilizzando la via informatica abbia contribuito a far abbassare il costo del censimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina 10 ottobre ho compilato online il censimento; non ho incontrato difficoltà di sorta! ho stampato la ricevuta che attesta la avvenuta spedizione; spero che utilizzando la via informatica abbia contribuito a far abbassare il costo del censimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censimento ISTAT on-line: è vera innovazione? di roberto</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/censimento-istat-online-vera-innovazione/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7081#comment-1193</guid>
		<description>@Asterix Ti ringrazio per la segnalazione.
Ho fatto un rapido giro di verifica con i miei contatti: tutti con lo stesso problema.
Come volevasi dimostrare.
Oltre a non essere una rivoluzione, questa iniziativa non riesce a soddisfare nemmeno le aspettative base.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Asterix Ti ringrazio per la segnalazione.<br />
Ho fatto un rapido giro di verifica con i miei contatti: tutti con lo stesso problema.<br />
Come volevasi dimostrare.<br />
Oltre a non essere una rivoluzione, questa iniziativa non riesce a soddisfare nemmeno le aspettative base.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censimento ISTAT on-line: è vera innovazione? di Asterix</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/censimento-istat-online-vera-innovazione/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Asterix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7081#comment-1192</guid>
		<description>Oggi 9 Ottobre giorno del censimento on line. I server sono saltati così come il centralino telefonico.

Dov&#039;è la rivoluzione ? 

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi 9 Ottobre giorno del censimento on line. I server sono saltati così come il centralino telefonico.</p>
<p>Dov&#8217;è la rivoluzione ? </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Plus ora ha 43 milioni di utenti di Google Plus ora ha 43 milioni di utenti &#124; My web 2.0 &#124; About Google+ &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/google-plus-ora-ha-43-milioni-di-utenti/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Google Plus ora ha 43 milioni di utenti &#124; My web 2.0 &#124; About Google+ &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7384#comment-1174</guid>
		<description>[...]  Google Plus ora ha 43 milioni di utenti &#124; My web 2.0          Come &#232; noto, da marted&#236; le iscrizioni a Google Plus sono aperte a tutti, ma quanti sono gli utenti di Google Plus oggi? Secondo i calcoli di Paul Allen, al 22 settembre dovrebbero essere all&#039;incirca 43,4 milioni.     Source: www.myweb20.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Google Plus ora ha 43 milioni di utenti | My web 2.0          Come &egrave; noto, da marted&igrave; le iscrizioni a Google Plus sono aperte a tutti, ma quanti sono gli utenti di Google Plus oggi? Secondo i calcoli di Paul Allen, al 22 settembre dovrebbero essere all&#039;incirca 43,4 milioni.     Source: <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quella ridicola legge italiana sul copyright di Quella ridicola legge italiana sul copyright &#124; giornalismo digitale &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/quella-ridicola-legge-italiana-sul-copyright/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>Quella ridicola legge italiana sul copyright &#124; giornalismo digitale &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7330#comment-1173</guid>
		<description>[...]  Quella ridicola legge italiana sul copyright           L&#8217;opinione dell&#8217;autorevole Business Insider sulla proposta di legge italiana per la tutela dei diritti d&#8217;autore penso che si commenti da sola, ultima in ordine di tempo tra quelle simili gi&#224; espresse in passato da testate estere altrettanto autorevoli,...     Source: www.myweb20.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Quella ridicola legge italiana sul copyright           L&rsquo;opinione dell&rsquo;autorevole Business Insider sulla proposta di legge italiana per la tutela dei diritti d&rsquo;autore penso che si commenti da sola, ultima in ordine di tempo tra quelle simili gi&agrave; espresse in passato da testate estere altrettanto autorevoli,&#8230;     Source: <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il web semantico per l&#8217;innovazione dell&#8217;editoria di Il web semantico per l&#8217;innovazione dell&#8217;editoria &#124; My web 2.0 &#124; Innovazione &#38; Impresa &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.myweb20.it/2011/09/web-semantico-innovazione-editoria/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Il web semantico per l&#8217;innovazione dell&#8217;editoria &#124; My web 2.0 &#124; Innovazione &#38; Impresa &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myweb20.it/?p=7294#comment-1172</guid>
		<description>[...]  Il web semantico per l&#8217;innovazione dell&#8217;editoria &#124; My web 2.0           Il web semantico per l&#8217;innovazione dell&#8217;editoria &#124; My web 2.0 http://t.co/KbLY1Jp4 via @postoditacco...     Source: www.myweb20.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Il web semantico per l&rsquo;innovazione dell&rsquo;editoria | My web 2.0           Il web semantico per l&rsquo;innovazione dell&rsquo;editoria | My web 2.0 <a href="http://t.co/KbLY1Jp4" rel="nofollow">http://t.co/KbLY1Jp4</a> via @postoditacco&#8230;     Source: <a href="http://www.myweb20.it" rel="nofollow">http://www.myweb20.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
